

Majątek, którym dysponuje Aquanet S.A.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 rokuAKTYWA (w złotych)
Wyszczególnienie | Rok bieżący 2019 | Rok poprzedni 2018 |
A. AKTYWA TRWAŁE | 2 592 816 918,92 | 2 524 288 860,71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17 503 515,00 | 17 077 887,92 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 542 606 687,77 | 2 478 099 692,34 |
III. Należności długoterminowe | 720 649,34 | 639 041,67 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 13 427 394,51 | 13 784 644,36 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 558 672,30 | 14 687 594,42 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 435 269 215,61 | 404 531 821,15 |
I. Zapasy | 3 439 486,85 | 1 871 919,02 |
II. Należności krótkoterminowe | 71 728 331,23 | 73 183 074,52 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 349 560 507,69 | 326 614 789,05 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 540 889,84 | 2 862 038,56 |
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
AKTYWA RAZEM | 3 028 086 134,53 | 2 928 820 681,86 |
PASYWA (w złotych)
Wyszczególnienie | Rok bieżący 2019 | Rok poprzedni 2018 |
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 1 648 291 993,45 | 1 619 571 414,08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 121 290 222,00 | 1 121 290 222,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 498 281 192,08 | 454 990 767,59 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 28 720 579,37 | 43 290 424,49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 379 794 141,08 | 1 309 249 267,78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 121 809 322,31 | 99 288 787,40 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 564 090 059,45 | 614 167 434,85 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 179426791,08 | 168 913 066,37 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 514 467 968,24 | 426 879 979,16 |
PASYWA RAZEM | 3 028 086 134,53 | 2 928 820 681,86 |
metryczka
Wytworzył: Teresa Szymańska- Ociepa (11 marca 2020)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (12 maja 2017, 10:33:30)
Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (12 marca 2020, 10:13:32)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2357