Informacja o majątku Aquanet S.A.
XMLTreść
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku i 31 grudnia 2025
| Wyszczególnienie | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 3 136 907 782,47 | 3 032 358 282,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 361 703,19 | 20 629 578,25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 073 273 385,82 | 2 967 807 772,59 |
| III. Należności długoterminowe | 1 151 240,45 | 1 085 820,54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24 981 057,15 | 25 178 075,06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 140 395,86 | 17 657 035,96 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 209 753 062,97 | 198 010 371,04 |
| I. Zapasy | 14 127 461,38 | 5 552 148,82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 100 359 136,29 | 88 448 564,15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79 741 492,08 | 86 523 384,84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 524 973,22 | 17 486 273,23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 72 223,28 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 3 346 733 068,72 | 3 230 368 653,44 |
PASYWA (w złotych)
| Wyszczególnienie | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 1 739 439 846,00 | 1 714 789 041,84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 121 290 222,00 | 1 121 290 222,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 593 498 819,84 | 575 622 509,35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24 650 804,16 | 17 876 310,49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 607 293 222,72 | 1 515 579 611,60 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 137 983 628,55 | 132 744 681,31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 713 849 401,79 | 617 657 900,10 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 231 306 995,48 | 266 514 637,71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 524 153 196,90 | 498 662 392,48 |
| PASYWA RAZEM | 3 346 733 068,72 | 3 230 368 653,44 |
Uchwała w sprawie podziału zysku: