Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA (w złotych)
Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2021
A. AKTYWA TRWAŁE 2 630 143 738,59  2 669 668 076,32
I. Wartości niematerialne i prawne 22 062 025,99 18 801 171,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 575 502 885,29 2 617 939 881,33
III. Należności długoterminowe 677 968,33 820 822,88
IV. Inwestycje długoterminowe 13 071 542,36 14 345 443,76
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 829 316,62 17 760 757,12
B. AKTYWA OBROTOWE 359 641 376,22 306 891 312,30
I. Zapasy 3 229 953,20 3 005 627,38
II. Należności krótkoterminowe 71 658 023,56 85 102 658,34
III. Inwestycje krótkoterminowe 273 409 903,15 201 280 236,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 343 496,31 17 502 789,88
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 2 989 785 114,81 2 976 559 388,62
PASYWA (w złotych)
Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 663 569 759,21 1 684 566 540,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 121 290 222,00 1 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 527 001 771,45 541 279 537,21
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe        0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 15 277 765,76 21 996 781,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
0,00 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1 326 215 355,60 1 291 992 848,09
I. Rezerwy na zobowiązania 129 052 268,57 138 393 804,50
II. Zobowiązania długoterminowe 515 483 069,80 419 856 820,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe 168 573 130,94 221 805 328,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe 513 106 886,29 511 936 894,95
PASYWA RAZEM 2 989 785 114,81 2 976 559 388,62

Uchwały w sprawie podziału zysku:
{Uchwala 2021}
Podział zysku za rok 2022