Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022

AKTYWA (w złotych)
Wyszczególnienie Rok 2021 Rok 2022
A. AKTYWA TRWAŁE 2 669 668 076,32  2 792 223 180,42
I. Wartości niematerialne i prawne 18 801 171,23 20 540 365,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 617 939 881,33 2 740 273 406,06
III. Należności długoterminowe 820 822,88 724 018,61
IV. Inwestycje długoterminowe 14 345 443,76 14 221 841,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 760 757,12 16 463 548,21
B. AKTYWA OBROTOWE 306 891 312,30 243 779 040,26
I. Zapasy 3 005 627,38 3 701 505,40
II. Należności krótkoterminowe 85 102 658,34 83 627 439,58
III. Inwestycje krótkoterminowe 201 280 236,70 139 250 971,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 502 789,88 17 199 123,52
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 2 976 559 388,62 3 036 002 220,68
PASYWA (w złotych)
Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 663 569 759,21 1 684 566 540,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 121 290 222,00 1 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 527 001 771,45 541 279 537,21
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe        0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 15 277 765,76 21 996 781,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
0,00 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1 326 215 355,60 1 291 992 848,09
I. Rezerwy na zobowiązania 129 052 268,57 138 393 804,50
II. Zobowiązania długoterminowe 515 483 069,80 419 856 820,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe 168 573 130,94 221 805 328,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe 513 106 886,29 511 936 894,95
PASYWA RAZEM 2 989 785 114,81 2 976 559 388,62

Uchwały w sprawie podziału zysku:
{Uchwala 2021}
Podział zysku za rok 2022