Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024

 

Wyszczególnienie 2024 2023
A. AKTYWA TRWAŁE 3 032 358 282,40 2 963 478 866,35
I. Wartości niematerialne i prawne 20 629 578,25 21 626 473,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 967 807 772,59 2 905 756 554,45
III. Należności długoterminowe 1 085 820,54 613 409,25
IV. Inwestycje długoterminowe 25 178 075,06 18 374 157,49
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 657 035,96 17 108 271,28
B. AKTYWA OBROTOWE 198 010 371,04 239 159 991,86
I. Zapasy 5 552 148,82 5 138 414,14
II. Należności krótkoterminowe 88 448 564,15 95 535 644,94
III. Inwestycje krótkoterminowe 86 523 384,84 119 270 296,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 486 273,23 19 215 636,40
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 3 230 368 653,44 3 202 638 858,21

 

PASYWA (w złotych)

 

Wyszczególnienie 2024 2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 714 789 041,84 1 696 912 731,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 121 290 222,00 1 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 575 622 509,35 569 858 525,76
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 17 876 310,49 5 763 983,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 515 579 611,60 1 505 726 126,86
I. Rezerwy na zobowiązania 132 744 681,31 142 597 653,73
II. Zobowiązania długoterminowe 617 657 900,10 664 443 943,51
III. Zobowiązania krótkoterminowe 266 514 637,71 230 576 467,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe 498 662 392,48 468 108 061,82
PASYWA RAZEM 3 230 368 653,44 3 202 638 858,21

 

Uchwała w sprawie podziału zysku:

Uchwała 2024